JADWAL PENERBANGAN MALAYSIA AIRLINES
(MH) CHARTER UMROH 2016/2017
A 380 - 800
(MH) CHARTER UMROH 2016/2017
A 380 - 800
DATE | FLIGHT NUMBER | FROM/TO | ETD | ETA | PROGRAM | EC PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
21-Nov | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
01-Des | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
01-Des | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
11-Des | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
11-Des | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
21-Des | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
21-Des | MH8200 | KUL-MED | 13:50 | 17:15 | 12D | CALL |
31-Des | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
28-Des | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
07-Jan | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
07-Jan | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
17-Jan | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
17-Jan | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
27-Jan | MH8007 | JED-KUL | 20:30 | 10:30 +1 | ||
27-Jan | MH8006 | KUL-JED | 12:00 | 16:10 | 12D | CALL |
06-Feb | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
06-Feb | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
16-Feb | MH8007 | JED-KUL | 20:30 | 10:30 +1 | ||
16-Feb | MH8006 | KUL-JED | 12:00 | 16:10 | 12D | CALL |
26-Feb | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
26-Feb | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 13:05 | 12D | CALL |
08-Mar | MH8007 | JED-KUL | 20:30 | 10:30 +1 | ||
08-Mar | MH8006 | KUL-JED | 12:00 | 16:10 | 12D | CALL |
18-Mar | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
18-Mar | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
28-Mar | MH8007 | JED-KUL | 20:30 | 10:30 +1 | ||
28-Mar | MH8006 | KUL-JED | 12:00 | 16:10 | 12D | CALL |
07-Apr | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
07-Apr | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
17-Apr | MH8007 | JED-KUL | 20:30 | 10:30 +1 | ||
17-Apr | MH8006 | KUL-JED | 12:00 | 16:10 | 12D | CALL |
27-Apr | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
27-Apr | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
07-Mei | MH8007 | JED-KUL | 20:30 | 10:30 +1 | ||
07-Mei | MH8006 | KUL-JED | 12:00 | 16:10 | 12D | CALL |
17-Mei | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
17-Mei | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
27-Mei | MH8007 | JED-KUL | 20:30 | 10:30 +1 | ||
27-Mei | MH8006 | KUL-JED | 12:00 | 16:10 | 12D | CALL |
06-Jun | MH8201 | MED-KUL | 21:15 | 11:15 +1 | ||
06-Jun | MH8200 | KUL-MED | 13:05 | 17:15 | 12D | CALL |
16-Jun | MH8007 | JED-KUL | 20:30 | 10:30 +1 | ||
Up Grade Class
Business Class (BC) + MYR 1000
First Class (FC) + MYR 2000
Untuk Rute dan Armada bisa download disini
FOR BOOKING OR RESERVATION TICKET :
PT. LUANDRY ACHAZIA INSANI
JLN. BUDHI NO. 44 BANDUNG
JAWA BARAT - INDONESIA
TELP. +622287800683
MOBILE/WA. 081320050240/087722555606
EMAIL. luandry_consultant@yahoo.co.id
0 komentar:
Posting Komentar